# | 节点 | 版本 | Ping |
---|---|---|---|
1 | 92.222.83.224:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 34ms |
2 | 5.9.13.72:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 36ms |
3 | 207.180.236.23:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 37ms |
4 | 51.75.78.174:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 37ms |
5 | 95.217.85.169:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 41ms |
6 | 95.216.226.79:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 41ms |
7 | 144.91.115.148:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 42ms |
8 | 164.68.112.102:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 51ms |
9 | 5.189.168.79:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 70ms |
10 | 108.61.156.58:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 108ms |
11 | 64.182.71.79:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 176ms |
12 | 155.138.227.112:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 214ms |
13 | 139.162.25.157:12260 | /CHTC Core:1.0.3/ | 285ms |
addnode=92.222.83.224:12260 addnode=5.9.13.72:12260 addnode=207.180.236.23:12260 addnode=51.75.78.174:12260 addnode=95.217.85.169:12260 addnode=95.216.226.79:12260 addnode=144.91.115.148:12260 addnode=164.68.112.102:12260 addnode=5.189.168.79:12260 addnode=108.61.156.58:12260 addnode=64.182.71.79:12260 addnode=155.138.227.112:12260 addnode=139.162.25.157:12260